四半期ランキング
2015-07-01 00:00:00〜
更新日 2015-10-02
ルーム毎順位
| RoomNumber | UserAccount | Max(TotalPoint) |
| 18 | 68S0220142623 | 1420 |
| 18 | 83042013nabeta | 1420 |
| 18 | 83042014mathukaw | 1420 |
| 18 | 23032015knmn | 1401 |
| 18 | 38052015ymr01 | 1401 |
| 18 | 68D052015ksg001 | 1401 |
| 18 | 93012015008 | 1401 |
| 18 | zenpro2015022 | 1401 |
| 18 | zenpro2015024 | 1401 |
| 18 | zenpro2015025 | 1401 |
| 18 | zenpro2015026 | 1401 |
| 18 | zenpro2015027 | 1401 |
| 18 | zenpro2015041 | 1401 |
| 18 | zenpro2015042 | 1401 |
| 18 | 93012015006 | 1390 |
| 18 | 83042014isokane | 1382 |
| 18 | zenpro2015044 | 1334 |
| 18 | zenpro2015036 | 1328 |
| 18 | 68D052015ksg016 | 1210 |
| 18 | 10012013KPI_mh30 | 1150 |
| 18 | 68S0220142605 | 1150 |
| 18 | 68S0220142613 | 1150 |
| 18 | zenpro2015018 | 1150 |
| 18 | 23032015furby98 | 1137 |
| 18 | 23032015traken | 1137 |
| 18 | 32022015h25ac19 | 1054 |
| 18 | 42102015003 | 1038 |
| 18 | 42102015004 | 1038 |
| 18 | 83042013izumi | 978 |
| 18 | 42102015001 | 824 |
| 18 | 68S0220142614 | 774 |
| 18 | 68D052015ksg014 | 711 |
| 18 | 68S0220141612 | 526 |
| 18 | 26102015kiefer01 | 382 |
| 18 | zenpro2015037 | 354 |
| 18 | 10012014KPI_ys00 | 202 |
| 18 | 34152015FANTA | 202 |
| 18 | 36032015tojou01 | 202 |
| 18 | 36142015sugiko01 | 202 |
| 18 | 36142015sugiko03 | 202 |
| 18 | 68S0220142634 | 202 |
| 18 | zenpro2015038 | 202 |
| 18 | zenpro2015003 | 120 |
| 18 | 68S0220151639 | 107 |
| 27 | 68S0220142623 | 1600 |
| 27 | zenpro2015034 | 1585 |
| 27 | 68D052015ksg008 | 1510 |
| 27 | zenpro2015027 | 1510 |
| 27 | zenpro2015026 | 1475 |
| 27 | 83042013nabeta | 1472 |
| 27 | zenpro2015044 | 1453 |
| 27 | zenpro2015012 | 1443 |
| 27 | 68D052015ksg015 | 1404 |
| 27 | 23032015yabosuke | 1390 |
| 27 | 68D052015ksg014 | 1384 |
| 27 | 68D052015ksg001 | 1382 |
| 27 | zenpro2015041 | 1363 |
| 27 | zenpro2015042 | 1363 |
| 27 | 42102015004 | 1307 |
| 27 | 68D052015ksg007 | 1282 |
| 27 | 26102015kiefer04 | 1270 |
| 27 | 67A042015t13094 | 1150 |
| 27 | zenpro2015038 | 1113 |
| 27 | zenpro2015013 | 1094 |
| 27 | 32022015h26ba06 | 913 |
| 27 | 34152015FANTA | 913 |
| 27 | 36032015tojou03 | 913 |
| 27 | 36032015tojou04 | 913 |
| 27 | 36032015tojou06 | 913 |
| 27 | 36142015sugiko01 | 913 |
| 27 | 36142015sugiko03 | 913 |
| 27 | zenpro2015037 | 913 |
| 27 | 83042014mathukaw | 520 |
| 27 | 34152015TITAN_X | 309 |
| 27 | 68D052015ksg017 | 155 |
| 27 | 68S0220151639 | 90 |
| 28 | 93012015008 | 1693 |
| 28 | 68D052015ksg015 | 1601 |
| 28 | 68S0220142623 | 1600 |
| 28 | 68D052015ksg014 | 1583 |
| 28 | zenpro2015044 | 1581 |
| 28 | 23032015knmn | 1513 |
| 28 | 23032015ilmths | 1512 |
| 28 | 68D052015ksg008 | 1510 |
| 28 | zenpro2015034 | 1497 |
| 28 | zenpro2015007 | 1491 |
| 28 | 23032015yabosuke | 1420 |
| 28 | zenpro2015036 | 1330 |
| 28 | 68D052015ksg007 | 1282 |
| 28 | 68D052015ksg003 | 1267 |
| 28 | 23032015nedo185 | 1259 |
| 28 | 67A042015t13074 | 1240 |
| 28 | 93012015004 | 1235 |
| 28 | zenpro2015014 | 1094 |
| 28 | 26102015kiefer03 | 1060 |
| 28 | 42102015001 | 1050 |
| 28 | 68D052015ksg011 | 692 |
| 28 | 67A042015t13094 | 331 |
| 28 | zenpro2015038 | 254 |
| 29 | 23032015traken | 1963 |
| 29 | 68D052015ksg008 | 1960 |
| 29 | zenpro2015044 | 1960 |
| 29 | zenpro2015036 | 1874 |
| 29 | 93012015008 | 1852 |
| 29 | 68D052015ksg001 | 1851 |
| 29 | 68D052015ksg007 | 1851 |
| 29 | 68D052015ksg010 | 1851 |
| 29 | 68D052015ksg014 | 1851 |
| 29 | 23032015yabosuke | 1761 |
| 29 | 93012015007 | 1671 |
| 29 | 83042013nabeta | 1652 |
| 29 | zenpro2015037 | 1652 |
| 29 | zenpro2015042 | 1633 |
| 29 | 68S0220142623 | 1581 |
| 29 | 26102015kiefer03 | 1524 |
| 29 | 83042014mathukaw | 1375 |
| 29 | 93012015001 | 1352 |
| 29 | zenpro2015022 | 1330 |
| 29 | 68D052015ksg015 | 1266 |
| 29 | 68S0220142609 | 1044 |
| 29 | 68D052015ksg011 | 970 |
| 29 | 68D052015ksg002 | 861 |
| 29 | 68D052015ksg005 | 791 |
| 29 | 67A042015t13094 | 772 |
| 29 | 67A042015t13023 | 221 |
| 29 | zenpro2015003 | 221 |
| 29 | 68S0220142606 | 168 |
| 29 | zenpro2015005 | 115 |
| 29 | 68S0220151639 | 107 |
| 29 | 42102015003 | 77 |
| 29 | zenpro2015038 | 3 |
| 88 | 42102015002 | 21729 |
| 93 | 38052015ymr04 | 6647 |
| 93 | zenpro2015026 | 2859 |
| 94 | 38052015ymr01 | 6274 |
| 94 | zenpro2015026 | 2488 |
| 94 | 38052015ymr04 | 2404 |
| 94 | 38052015ymr02 | 680 |
| 94 | zenpro2015025 | 419 |
| 141 | 93012015008 | 1864 |
| 141 | 68D052015ksg014 | 770 |
| 141 | 68D052015ksg001 | 634 |
| 141 | 68D052015ksg003 | 630 |
| 141 | 83042013okamo | 605 |
| 141 | 83042014mathukaw | 558 |
| 141 | 23032015arcana | 403 |
| 141 | 68D052015ksg007 | 367 |
| 141 | 68D052015ksg016 | 367 |
| 141 | 68D052015ksg015 | 296 |
| 141 | 68D052015ksg008 | 228 |
| 141 | 23032015ilmths | 186 |
| 141 | 42102015003 | 13 |
| 142 | 68D052015ksg003 | 702 |
| 142 | zenpro2015044 | 491 |
| 142 | 93012015002 | 434 |
| 142 | 68D052015ksg010 | 360 |
| 142 | 68D052015ksg017 | 360 |
| 142 | 68D052015ksg001 | 319 |
| 142 | 93012015008 | 307 |
| 142 | 93012015005 | 243 |
| 142 | 68D052015ksg014 | 201 |
| 142 | 68D052015ksg016 | 188 |
| 142 | 68D052015ksg007 | 166 |
| 142 | 68D052015ksg008 | 163 |
| 143 | 83042014mathukaw | 475 |
| 143 | 83042013okamo | 436 |
| 143 | 68D052015ksg016 | 379 |
| 143 | zenpro2015044 | 365 |
| 143 | 68D052015ksg010 | 322 |
| 143 | 68D052015ksg001 | 297 |
| 143 | 68D052015ksg007 | 128 |
| 144 | 93012015002 | 869 |
| 144 | 93012015005 | 652 |
| 144 | 68D052015ksg014 | 494 |
| 144 | 68D052015ksg008 | 407 |
| 145 | 68S0220142601 | 1377 |
| 150 | zenpro2015025 | 4193 |
| 150 | 23032015traken | 1612 |
| 150 | 23032015kkwin | 1061 |
| 151 | 83042014shiraish | 8314 |
| 152 | zenpro2015044 | 4937 |
| 154 | 83042014shiraish | 6143 |
| 154 | 83042013okamo | 475 |
| 155 | 83042013okamo | 8197 |
| 155 | 83042014mathukaw | 1712 |
| 156 | 42102015002 | 957 |
| 157 | 68D052015ksg013 | 12994 |
| 157 | 93012015005 | 9977 |
| 164 | 93012015006 | 1235 |
| 164 | zenpro2015036 | 1204 |
| 164 | zenpro2015025 | 1193 |
| 164 | 83042014isokane | 1192 |
| 164 | 10012013KPI_yt22 | 1173 |
| 164 | zenpro2015006 | 1170 |
| 164 | 23032015traken | 1164 |
| 164 | zenpro2015042 | 1087 |
| 164 | 93012015008 | 1025 |
| 164 | 42102015004 | 1008 |
| 164 | zenpro2015004 | 966 |
| 164 | 93012015004 | 906 |
| 164 | 68D052015ksg015 | 403 |
| 165 | 68D052015ksg015 | 1216 |
| 165 | 83042014isokane | 1192 |
| 165 | 83042013okamo | 1173 |
| 165 | 42102015001 | 1156 |
| 165 | 42102015002 | 1156 |
| 165 | 68D052015ksg008 | 1030 |
| 165 | 23032015traken | 990 |
| 165 | 93012015007 | 944 |
| 165 | 83042013nabeta | 35 |
| 166 | 93012015006 | 1029 |
| 166 | 42102015002 | 859 |
| 166 | 83042013okamo | 795 |
| 166 | 68D052015ksg008 | 493 |
| 167 | 83042014mathukaw | 170 |
| 167 | 68D052015ksg015 | 158 |
| 168 | 42102015001 | 866 |
| 168 | 42102015002 | 866 |
| 169 | zenpro2015049 | 958 |
| 169 | zenpro2015050 | 780 |
| 170 | 93012015004 | 1447 |
| 170 | zenpro2015026 | 1406 |
| 170 | zenpro2015027 | 1406 |
| 170 | 83042014isokane | 1287 |
| 170 | 42102015001 | 823 |
| 175 | 83042014isokane | 2203 |
| 175 | 68D052015ksg014 | 1939 |
| 176 | 83042013izumi | 2742 |
| 177 | zenpro2015042 | 2783 |
| 177 | zenpro2015025 | 2622 |
| 178 | zenpro2015041 | 2943 |
| 178 | 83042014shiraish | 2151 |
| 179 | 23032015kkwin | 2536 |
| 180 | zenpro2015049 | 3877 |
| 180 | zenpro2015050 | 3877 |
| 180 | 23032015joker | 3830 |
| 180 | zenpro2015042 | 3539 |
| 180 | 42102015003 | 1845 |
| 182 | zenpro2015049 | 637 |
| 184 | zenpro2015042 | 5300 |
| 184 | zenpro2015027 | 5140 |
| 185 | zenpro2015027 | 4734 |
| 186 | zenpro2015034 | 8070 |
| 190 | 23032015joker | 10227 |
| 190 | 93012015006 | 10128 |
| 190 | zenpro2015050 | 5328 |
| 190 | 83042014isokane | 4122 |
| 199 | 68D052015ksg008 | 12313 |
| 199 | zenpro2015004 | 6904 |
| 200 | zenpro2015036 | 12388 |
| 200 | 93012015006 | 9390 |
| 200 | 93012015008 | 7187 |
| 201 | zenpro2015042 | 11654 |
| 205 | 42102015002 | 4893 |
| 205 | zenpro2015005 | 4893 |
| 208 | 23032015furby98 | 10966 |
| 209 | 42102015003 | 8010 |
| 209 | zenpro2015004 | 8010 |
| 210 | 23032015ilmths | 492 |
| 210 | 23032015yabosuke | 492 |
| 210 | 68D052015ksg008 | 490 |
| 210 | 68D052015ksg015 | 490 |
| 210 | 93012015002 | 490 |
| 210 | 93012015005 | 490 |
| 210 | 68D052015ksg003 | 373 |
| 210 | 68D052015ksg014 | 373 |
| 210 | 68D052015ksg002 | 210 |
| 211 | 93012015005 | 802 |
| 211 | 68D052015ksg008 | 800 |
| 211 | 68D052015ksg015 | 781 |
| 211 | 93012015002 | 762 |
| 211 | 68D052015ksg013 | 691 |
| 211 | 68D052015ksg014 | 691 |
| 211 | 68D052015ksg002 | 500 |
| 212 | 93012015005 | 695 |
| 212 | 68D052015ksg014 | 550 |
| 212 | 68D052015ksg002 | 335 |
| 212 | 93012015002 | 271 |
| 213 | 68D052015ksg014 | 396 |
| 213 | 93012015002 | 394 |
| 213 | 68D052015ksg008 | 300 |
| 216 | 93012015002 | 490 |
| 216 | 93012015005 | 490 |
| 218 | 68S0220142623 | 870 |
| 219 | 83042013nakaga | 119 |
| 219 | 83042013ishiba | 48 |
| 220 | 23032015arcana | 2227 |
| 222 | 23032015arcana | 492 |
| 222 | 93012015002 | 490 |
| 222 | 93012015005 | 490 |
| 222 | zenpro2015025 | 490 |
| 223 | 68S0220142613 | 781 |
| 223 | 68S0220142609 | 762 |
| 223 | zenpro2015027 | 762 |
| 224 | 42102015001 | 689 |
| 228 | 93012015002 | 490 |
| 228 | 93012015005 | 490 |
| 230 | 23032015arcana | 1050 |
| 230 | 83042014shiraish | 1000 |
| 230 | 83042013okamo | 602 |
| 230 | 23032015ilmths | 256 |
| 234 | 93012015002 | 490 |
| 234 | 93012015005 | 490 |
| 235 | 68S0220142627 | 872 |
| 235 | 68S0220142617 | 871 |
| 240 | 23032015ilmths | 492 |
| 240 | 83042013okamo | 490 |
| 240 | 83042014shiraish | 490 |
| 240 | 23032015arcana | 42 |
| 241 | 67A042015t13094 | 781 |
| 241 | 67A042015t13074 | 203 |
| 241 | 67A042015t13016 | 165 |
| 241 | 67A042015t13056 | 29 |
| 241 | 67A042015t13015 | 18 |
| 246 | 93012015005 | 490 |
| 250 | 23032015arcana | 787 |
| 252 | 93012015002 | 490 |
| 252 | 93012015005 | 490 |
| 255 | 23032015ilmths | 1328 |
| 255 | 68S0220142629 | 473 |
| 256 | 68S0220142601 | 4565 |
| 259 | 68S0220142610 | 981 |
| 259 | 68S0220142612 | 981 |
| 259 | 68S0220142616 | 981 |
| 259 | 68S0220142605 | 681 |
| 264 | 23032015ilmths | 492 |
| 264 | 23032015arcana | 42 |
| 267 | 68S0220142601 | 2283 |
| 267 | 68S0220142613 | 1236 |
| 270 | 83042014isokane | 490 |
| 271 | zenpro2015042 | 871 |
| 271 | zenpro2015041 | 762 |
| 272 | 68S0220142623 | 1677 |
| 272 | 68S0220142616 | 516 |
| 276 | 83042013nabeta | 381 |
| 276 | 83042014isokane | 381 |
| 277 | 23032015ilmths | 584 |
| 277 | 23032015arcana | 136 |
| 283 | 42102015003 | 415 |
| 286 | 42102015004 | 4047 |
| 289 | 42102015003 | 415 |
| 290 | 42102015003 | 1695 |
| 290 | 23032015ilmths | 1238 |
| 292 | 42102015004 | 4666 |
| 292 | 42102015003 | 3626 |
| 297 | 83042014shiraish | 4374 |
| 297 | 83042014mathukaw | 4028 |
| 297 | 83042013okamo | 3687 |
| 297 | 83042013nabeta | 1351 |
| 300 | 68S0220142601 | 490 |
| 300 | 68S0220142617 | 490 |
| 313 | 68S0220142628 | 980 |
| 313 | 68S0220142636 | 880 |
| 313 | 83042013okamo | 762 |
| 325 | 68S0220142612 | 981 |
| 325 | 68S0220142616 | 981 |
| 326 | 68S0220142610 | 1245 |
| 326 | 68S0220142630 | 1142 |
| 330 | 68S0220142617 | 490 |
| 330 | 68S0220142614 | 291 |
| 331 | 68S0220142628 | 980 |
| 331 | 68S0220142614 | 762 |
| 334 | 83042013okamo | 3358 |
| 334 | 83042014mathukaw | 2690 |
| 334 | 83042014shiraish | 2605 |
| 336 | 83042013nabeta | 490 |
| 336 | 42102015003 | 257 |
| 337 | 68S0220142630 | 980 |
| 337 | 83042013nabeta | 980 |
| 340 | 68S0220142617 | 3672 |
| 341 | 23032015arcana | 7450 |
| 341 | 23032015joker | 946 |
| 343 | 68S0220142603 | 880 |
| 343 | 68S0220142615 | 873 |
| 343 | 68S0220142620 | 873 |
| 343 | 68S0220142623 | 873 |
| 343 | 68S0220142627 | 873 |
| 343 | 68S0220142635 | 146 |
| 347 | 68S0220142617 | 3314 |
| 348 | zenpro2015050 | 2648 |
| 348 | 42102015002 | 798 |
| 349 | zenpro2015050 | 3876 |
| 349 | 42102015001 | 1184 |
| 357 | zenpro2015005 | 3796 |
| 358 | 42102015004 | 3921 |
| 358 | zenpro2015042 | 3767 |
| 358 | zenpro2015025 | 3687 |
| 359 | zenpro2015042 | 3767 |
| 359 | zenpro2015027 | 2504 |
| 360 | zenpro2015026 | 3759 |
| 360 | 68S0220142623 | 1859 |
| 374 | zenpro2015004 | 3747 |
| 375 | 42102015004 | 3754 |
| 380 | 23032015traken | 3867 |
| 381 | 23032015kkwin | 3266 |
| 382 | 42102015002 | 3198 |
| 384 | zenpro2015006 | 3171 |
| 385 | zenpro2015005 | 2818 |
| 390 | 42102015004 | 3148 |
| 396 | zenpro2015006 | 2958 |
| 404 | zenpro2015042 | 3076 |
| 416 | zenpro2015042 | 4303 |
| 416 | zenpro2015006 | 3392 |
| 417 | 68D052015ksg014 | 3848 |
| 418 | 68D052015ksg014 | 4632 |
| 419 | 68D052015ksg014 | 4702 |
| 420 | 68D052015ksg014 | 3190 |
| 421 | 68D052015ksg014 | 3317 |
| 422 | 68D052015ksg014 | 3103 |
| 423 | 68D052015ksg014 | 3368 |
| 424 | 68D052015ksg014 | 3291 |
| 425 | 68D052015ksg014 | 2972 |
| 426 | 68D052015ksg014 | 3092 |
| 427 | 68D052015ksg014 | 3388 |
| 428 | 68D052015ksg014 | 3869 |
| 429 | 68D052015ksg014 | 3292 |
| 430 | 68D052015ksg014 | 3244 |
| 430 | 23032015knmn | 2078 |
| 431 | 68D052015ksg014 | 2781 |
| 433 | 23032015traken | 2718 |
| 433 | zenpro2015006 | 2109 |
| 439 | 23032015knmn | 2995 |
| 443 | 23032015furby98 | 3518 |
| 444 | 23032015traken | 3027 |
| 444 | zenpro2015025 | 2820 |
| 444 | zenpro2015026 | 2820 |
| 445 | zenpro2015005 | 2689 |
| 445 | 23032015kkwin | 2672 |
| 445 | zenpro2015042 | 2599 |
| 446 | 23032015traken | 3271 |
| 446 | 23032015knmn | 2406 |
| 450 | 42102015004 | 544 |
| 451 | zenpro2015004 | 1693 |
| 453 | 23032015traken | 1821 |
| 454 | zenpro2015006 | 2769 |
| 455 | 23032015traken | 2931 |
| 455 | zenpro2015005 | 896 |
| 457 | 23032015traken | 2718 |
| 457 | 23032015joker | 2250 |
| 462 | 23032015joker | 2051 |
| 467 | 42102015002 | 2764 |
| 469 | 42102015001 | 2594 |
| 470 | zenpro2015005 | 1981 |
| 472 | 23032015knmn | 2573 |
| 474 | zenpro2015042 | 2053 |
| 474 | zenpro2015004 | 1910 |
| 474 | zenpro2015005 | 1187 |
| 475 | 23032015traken | 2522 |
| 475 | zenpro2015005 | 525 |
| 485 | 42102015004 | 1062 |
| 500 | zenpro2015025 | 3389 |
| 501 | zenpro2015026 | 2917 |
| 503 | zenpro2015042 | 2604 |
| 504 | zenpro2015025 | 3258 |
| 504 | 23032015traken | 2144 |
| 513 | zenpro2015042 | 3466 |
| 513 | zenpro2015006 | 3280 |
| 547 | zenpro2015024 | 1896 |
| 555 | zenpro2015025 | 2299 |
| 555 | zenpro2015026 | 2299 |
| 560 | 42102015001 | 1935 |
| 563 | 42102015004 | 245 |
| 570 | zenpro2015042 | 3421 |
| 574 | zenpro2015042 | 1925 |
| 582 | zenpro2015005 | 2304 |
| 583 | zenpro2015004 | 1146 |
| 585 | zenpro2015005 | 2399 |
| 587 | zenpro2015026 | 2262 |
| 587 | 83042014isokane | 237 |
| 590 | 93012015002 | 828 |
| 590 | zenpro2015041 | 624 |
| 590 | 93012015005 | 566 |
| 590 | 42102015004 | 101 |
| 592 | 93012015002 | 1154 |
| 592 | 93012015005 | 447 |
| 592 | zenpro2015042 | 259 |
| 596 | 68S0220142623 | 1444 |
| 596 | 42102015004 | 844 |
| 596 | 83042013okamo | 523 |
| 598 | 42102015004 | 1705 |
| 598 | 42102015003 | 138 |
| 601 | zenpro2015025 | 825 |
| 601 | zenpro2015027 | 693 |
| 601 | 68D052015ksg013 | 327 |
| 601 | 68D052015ksg012 | 306 |
| 601 | 68D052015ksg010 | 27 |
| 603 | 83042013nabeta | 476 |
| 603 | 68S0220142614 | 451 |
| 603 | 83042014shiraish | 315 |
| 603 | 68S0220142630 | 258 |
| 603 | 83042014mathukaw | 104 |
| 603 | 68S0220142601 | 45 |
| 605 | 42102015004 | 2194 |
| 605 | 93012015005 | 1826 |
| 605 | 42102015003 | 1612 |
| 605 | 93012015002 | 1061 |
| 605 | 83042013okamo | 827 |
全ルーム最大得点順
| UserAccount | Max(TotalPoint) |
| 42102015002 | 21729 |
| 68D052015ksg013 | 12994 |
| zenpro2015036 | 12388 |
| 68D052015ksg008 | 12313 |
| zenpro2015042 | 11654 |
| 23032015furby98 | 10966 |
| 23032015joker | 10227 |
| 93012015006 | 10128 |
| 93012015005 | 9977 |
| 83042014shiraish | 8314 |
| 83042013okamo | 8197 |
| zenpro2015034 | 8070 |
| 42102015003 | 8010 |
| zenpro2015004 | 8010 |
| 23032015arcana | 7450 |
| 93012015008 | 7187 |
| 38052015ymr04 | 6647 |
| 38052015ymr01 | 6274 |
| zenpro2015050 | 5328 |
| zenpro2015027 | 5140 |
| zenpro2015044 | 4937 |
| zenpro2015005 | 4893 |
| 68D052015ksg014 | 4702 |
| 42102015004 | 4666 |
| 68S0220142601 | 4565 |
| zenpro2015025 | 4193 |
| 83042014isokane | 4122 |
| 83042014mathukaw | 4028 |
| zenpro2015049 | 3877 |
| 23032015traken | 3867 |
| zenpro2015026 | 3759 |
| 68S0220142617 | 3672 |
| zenpro2015006 | 3392 |
| 23032015kkwin | 3266 |
| 23032015knmn | 2995 |
| zenpro2015041 | 2943 |
| 83042013izumi | 2742 |
| 42102015001 | 2594 |
| zenpro2015024 | 1896 |
| 68S0220142623 | 1859 |
| 68D052015ksg001 | 1851 |
| 68D052015ksg007 | 1851 |
| 68D052015ksg010 | 1851 |
| 23032015yabosuke | 1761 |
| 93012015007 | 1671 |
| 83042013nabeta | 1652 |
| zenpro2015037 | 1652 |
| 68D052015ksg015 | 1601 |
| 26102015kiefer03 | 1524 |
| 23032015ilmths | 1512 |
| zenpro2015007 | 1491 |
| 93012015004 | 1447 |
| zenpro2015012 | 1443 |
| zenpro2015022 | 1401 |
| 93012015001 | 1352 |
| 26102015kiefer04 | 1270 |
| 68D052015ksg003 | 1267 |
| 23032015nedo185 | 1259 |
| 68S0220142610 | 1245 |
| 67A042015t13074 | 1240 |
| 68S0220142613 | 1236 |
| 68D052015ksg016 | 1210 |
| 10012013KPI_yt22 | 1173 |
| 93012015002 | 1154 |
| 10012013KPI_mh30 | 1150 |
| 67A042015t13094 | 1150 |
| 68S0220142605 | 1150 |
| zenpro2015018 | 1150 |
| 68S0220142630 | 1142 |
| zenpro2015038 | 1113 |
| zenpro2015013 | 1094 |
| zenpro2015014 | 1094 |
| 32022015h25ac19 | 1054 |
| 68S0220142609 | 1044 |
| 68S0220142612 | 981 |
| 68S0220142616 | 981 |
| 68S0220142628 | 980 |
| 68D052015ksg011 | 970 |
| 32022015h26ba06 | 913 |
| 34152015FANTA | 913 |
| 36032015tojou03 | 913 |
| 36032015tojou04 | 913 |
| 36032015tojou06 | 913 |
| 36142015sugiko01 | 913 |
| 36142015sugiko03 | 913 |
| 68S0220142603 | 880 |
| 68S0220142636 | 880 |
| 68S0220142615 | 873 |
| 68S0220142620 | 873 |
| 68S0220142627 | 873 |
| 68D052015ksg002 | 861 |
| 68D052015ksg005 | 791 |
| 68S0220142614 | 774 |
| 38052015ymr02 | 680 |
| 68S0220141612 | 526 |
| 68S0220142629 | 473 |
| 26102015kiefer01 | 382 |
| 68D052015ksg017 | 360 |
| 34152015TITAN_X | 309 |
| 68D052015ksg012 | 306 |
| 67A042015t13023 | 221 |
| zenpro2015003 | 221 |
| 10012014KPI_ys00 | 202 |
| 36032015tojou01 | 202 |
| 68S0220142634 | 202 |
| 68S0220142606 | 168 |
| 67A042015t13016 | 165 |
| 68S0220142635 | 146 |
| 83042013nakaga | 119 |
| 68S0220151639 | 107 |
| 83042013ishiba | 48 |
| 67A042015t13056 | 29 |
| 67A042015t13015 | 18 |
全ルーム得点累計順
| UserAccount | Sum(TotalPoint) |
| zenpro2015042 | 85468 |
| zenpro2015036 | 34109 |
| zenpro2015034 | 20953 |
| 23032015furby98 | 15621 |
| 68D052015ksg013 | 13763 |
| zenpro2015024 | 11492 |
| 68S0220142613 | 5160 |
| 68S0220142616 | 5081 |
| 93012015004 | 4467 |
| 68S0220142612 | 4107 |
| zenpro2015018 | 3450 |
| 32022015h26ba06 | 2739 |
| zenpro2015012 | 2537 |
| 68S0220142620 | 1745 |
| zenpro2015007 | 1491 |
| zenpro2015013 | 1094 |
| zenpro2015014 | 1094 |
| 68S0220141612 | 1052 |
| 68S0220142635 | 210 |
| zenpro2015003 | 161 |
| 83042013nakaga | 119 |
| 68S0220142605 | 28 |
全ルーム累計Put得点順
| UserAccount | Sum(PutPoint) |
| 68S0220142623 | 34040 |
| 42102015002 | 27880 |
| 42102015004 | 23310 |
| 83042013okamo | 20280 |
| 83042014shiraish | 19950 |
| 23032015arcana | 17020 |
| 38052015ymr04 | 16280 |
| 42102015003 | 13810 |
| 38052015ymr01 | 11210 |
| zenpro2015026 | 10990 |
| 83042014mathukaw | 8500 |
| 83042014kitamoto | 8120 |
| 83042014isokane | 7980 |
| 38052015ymr02 | 7680 |
| 68D052015ksg013 | 7610 |
| 38052015ymr03 | 6970 |
| 93012015005 | 6040 |
| zenpro2015025 | 6040 |
| zenpro2015027 | 5080 |
| 93012015008 | 4560 |
| zenpro2015044 | 4240 |
| 68S0220142601 | 3784 |
| 68D052015ksg015 | 3280 |
| 68D052015ksg008 | 2890 |
| 93012015002 | 2600 |
| 68D052015ksg014 | 2580 |
| 93012015006 | 1950 |
| 68D052015ksg003 | 1860 |
| 23032015joker | 1590 |
| 23032015ilmths | 1140 |
| 23032015traken | 750 |
| 68S0220142614 | 560 |
全ルーム最大Put得点順
| UserAccount | Max(PutPoint) |
| 42102015002 | 27880 |
| 68S0220142623 | 16540 |
| 42102015003 | 12720 |
| 42102015004 | 12220 |
| 38052015ymr01 | 11210 |
| 83042013okamo | 9180 |
| 38052015ymr04 | 8300 |
| 83042014mathukaw | 8220 |
| 83042014kitamoto | 8120 |
| 83042014isokane | 7980 |
| 68D052015ksg013 | 7610 |
| zenpro2015026 | 7570 |
| 83042014shiraish | 7460 |
| 38052015ymr03 | 6970 |
| 38052015ymr02 | 5560 |
| 93012015005 | 4970 |
| 23032015arcana | 4660 |
| zenpro2015044 | 3820 |
| 93012015008 | 3360 |
| zenpro2015025 | 3120 |
| 68S0220142601 | 2816 |
| zenpro2015027 | 2620 |
| 23032015joker | 1590 |
| 68D052015ksg003 | 1160 |
| 93012015002 | 1140 |
| 68D052015ksg008 | 960 |
| 68D052015ksg015 | 860 |
| 23032015traken | 750 |
| 23032015ilmths | 730 |
| 93012015006 | 650 |
| 68D052015ksg014 | 620 |
| 68S0220142614 | 560 |
全ルーム累計取得ターン数順
| UserAccount | Sum(GetTurn) |
| zenpro2015050 | 10359 |
| 42102015003 | 8374 |
| 83042013okamo | 6464 |
| 83042014isokane | 6174 |
| 42102015001 | 6084 |
| 93012015006 | 5540 |
| 42102015004 | 5169 |
| 83042014shiraish | 4720 |
| 42102015002 | 3740 |
| zenpro2015004 | 3444 |
| 68D052015ksg014 | 3407 |
| zenpro2015042 | 3406 |
| 83042013nabeta | 3034 |
| 83042013izumi | 2541 |
| 68S0220142623 | 2460 |
| 93012015008 | 2159 |
| 83042014mathukaw | 2112 |
| 93012015007 | 1978 |
| 83042013sakiya | 1856 |
| zenpro2015036 | 1744 |
| 68D052015ksg008 | 1687 |
| zenpro2015044 | 1595 |
| zenpro2015025 | 1561 |
| zenpro2015005 | 1540 |
| zenpro2015027 | 1522 |
| 68D052015ksg001 | 1511 |
| 23032015traken | 1398 |
| zenpro2015006 | 1374 |
| zenpro2015041 | 1362 |
| zenpro2015049 | 1333 |
| zenpro2015026 | 1231 |
| 68S0220142614 | 1217 |
| 23032015joker | 1215 |
| 68S0220142609 | 1210 |
| 68D052015ksg015 | 1190 |
| 23032015ilmths | 1054 |
| 93012015005 | 1019 |
| 93012015002 | 982 |
| 23032015furby98 | 970 |
| 68S0220142606 | 967 |
| 23032015kkwin | 955 |
| 68S0220151603 | 951 |
| 68S0220142601 | 948 |
| 26102015kiefer03 | 922 |
| 68S0220142617 | 914 |
| 68S0220151614 | 884 |
| 23032015arcana | 868 |
| 93012015004 | 826 |
