四半期ランキング
2019-10-01 00:00:00〜
更新日 2020-01-07
ルーム毎順位
RoomNumber | 順位 | UserAccount | Max(TotalPoint) |
1988 | | 68S0220173603 | 599 |
1988 | | Guest2018001 | 349 |
1988 | | hot11 | 335 |
1988 | | cool41 | 145 |
1991 | | cool01 | 3479 |
1991 | | cool03 | 3479 |
1991 | | 38052019tkj01 | 2681 |
1991 | | 38052019tkj02 | 1878 |
1991 | | cool02 | 1671 |
1994 | | 68S0220173603 | 3667 |
1994 | | Guest2018001 | 3452 |
1996 | | 68S0220173603 | 5123 |
2024 | | Guest2018001 | 9410 |
2030 | | 68S0220173603 | 2057 |
2030 | | hot03 | 443 |
2031 | | cool28 | 982 |
2031 | | cool41 | 429 |
2034 | | 68S0220173603 | 4210 |
2072 | | hot11 | 890 |
2074 | | cool10 | 3524 |
2074 | | 38052019tkj01 | 1993 |
2075 | | cool03 | 6410 |
2075 | | 38052019tkj01 | 5422 |
2075 | | cool04 | 5235 |
2075 | | cool61 | 5235 |
2075 | | cool06 | 5193 |
2075 | | cool91 | 5010 |
2075 | | cool85 | 1938 |
2075 | | cool21 | 1873 |
2075 | | 38052019tkj04 | 1591 |
2075 | | cool34 | 1591 |
2083 | | cool01 | 3135 |
2083 | | cool43 | 2547 |
2085 | | Guest2018001 | 4720 |
2085 | | 68S0220173603 | 3993 |
2085 | | cool40 | 1925 |
2086 | | cool24 | 2394 |
2090 | | cool04 | 10912 |
2090 | | 38052019tkj01 | 10716 |
2091 | | cool10 | 4776 |
2091 | | cool61 | 1459 |
2098 | | cool03 | 9578 |
2098 | | 38052019tkj02 | 1256 |
2177 | | 68S0220173603 | 2870 |
2177 | | Guest2018001 | 2589 |
2250 | | hot71 | 6571 |
2250 | | hot73 | 6567 |
2250 | | hot70 | 5983 |
2250 | | hot76 | 5957 |
2250 | | hot77 | 5490 |
2250 | | hot75 | 5130 |
2250 | | hot74 | 2606 |
2250 | | hot72 | 1739 |
2258 | | Guest2018001 | 4175 |
2258 | | 68S0220173603 | 3473 |
2260 | | cool98 | 5173 |
2260 | | cool90 | 4639 |
2270 | | cool97 | 8456 |
2270 | | cool98 | 7054 |
2276 | | cool93 | 8311 |
2276 | | cool90 | 7021 |
2276 | | cool91 | 6907 |
2277 | | 68S0220193617 | 4516 |
2290 | | 68S0220193613 | 4773 |
2291 | | 68S0220193613 | 3554 |
2295 | | 68S0220193616 | 4176 |
2300 | | cool67 | 4634 |
2300 | | cool81 | 3394 |
2330 | | zenpro2018032 | 11706 |
2330 | | zenpro2019003 | 11615 |
2330 | | 68S0220192616 | 6060 |
2330 | | taechi | 5967 |
2330 | | 68S0220192626 | 950 |
2331 | | 68S0220192637 | 6147 |
2331 | | 68S0220192625 | 6010 |
2331 | | 68S0220192602 | 4820 |
2332 | | 68S0220192635 | 5932 |
2332 | | 68S0220192621 | 5464 |
2332 | | 68S0220192603 | 5453 |
2332 | | 68S0220192601 | 5353 |
2332 | | 68S0220192630 | 5353 |
2332 | | 68S0220192633 | 1388 |
2333 | | Guest2018001 | 10233 |
2333 | | 68S0220192635 | 5500 |
2333 | | 68S0220192619 | 904 |
2333 | | 68S0220192620 | 548 |
2334 | | cool90 | 12333 |
2334 | | cool93 | 12333 |
2334 | | cool91 | 12231 |
2334 | | cool94 | 12231 |
2334 | | 68S0220192637 | 5872 |
2334 | | 68S0220192622 | 5482 |
2334 | | 68S0220192616 | 5332 |
2334 | | 68S0220192633 | 950 |
2335 | | cool93 | 12005 |
2335 | | cool94 | 10825 |
2335 | | 68S0220192612 | 6319 |
2335 | | 68S0220192616 | 4970 |
2335 | | 68S0220192611 | 743 |
2335 | | 68S0220192621 | 599 |
2336 | | 68S0220192602 | 5980 |
2336 | | 68S0220192635 | 5053 |
2336 | | 68S0220192620 | 1660 |
2336 | | 68S0220192626 | 1660 |
2337 | | 68S0220192635 | 5422 |
2337 | | 68S0220192603 | 5414 |
2337 | | 68S0220192602 | 5263 |
2337 | | 68S0220192625 | 5255 |
2337 | | 68S0220192634 | 306 |
2341 | | zenpro2018031 | 13587 |
2341 | | zenpro2018030 | 10505 |
2341 | | taechi | 6026 |
2342 | | Seihou | 3954 |
2343 | | zenpro2018030 | 10967 |
2343 | | zenpro2018031 | 10264 |
2343 | | Seihou | 1288 |
2344 | | zenpro2018031 | 10657 |
2344 | | zenpro2018030 | 10254 |
2346 | | zenpro2018030 | 3420 |
2346 | | zenpro2018031 | 2139 |
2348 | | zenpro2018032 | 5943 |
2348 | | zenpro2019003 | 5363 |
2349 | | zenpro2018031 | 6298 |
2349 | | zenpro2018030 | 5291 |
2350 | | zenpro2018032 | 5917 |
2350 | | zenpro2018031 | 2139 |
2353 | | zenpro2018032 | 6148 |
2353 | | zenpro2018031 | 5291 |
2354 | | cool01 | 5046 |
2354 | | 38052019tkj01 | 4400 |
2362 | | 68S0220192630 | 2259 |
2362 | | 68S0220192621 | 1456 |
2362 | | 68S0220192636 | 1456 |
2362 | | 68S0220192624 | 1007 |
2363 | | 68S0220192635 | 1722 |
2363 | | 68S0220192637 | 424 |
2363 | | 68S0220192626 | 368 |
2364 | | cool91 | 11033 |
2364 | | cool92 | 10199 |
2364 | | 68S0220192619 | 2310 |
2364 | | 68S0220192616 | 1827 |
2364 | | 68S0220192611 | 1232 |
2364 | | 68S0220192602 | 601 |
2365 | | 68S0220192611 | 3441 |
2365 | | 68S0220192612 | 2617 |
2365 | | 68S0220192602 | 2301 |
2365 | | 68S0220192630 | 1508 |
2365 | | 68S0220192624 | 778 |
2365 | | 68S0220192634 | 700 |
2365 | | 68S0220192633 | 345 |
2366 | | 68S0220192601 | 1456 |
2366 | | 68S0220192635 | 1456 |
2366 | | 68S0220192608 | 569 |
2367 | | 68S0220192622 | 1563 |
2367 | | 68S0220192636 | 1563 |
2367 | | 68S0220192601 | 423 |
2368 | | 68S0220192630 | 1827 |
2368 | | 68S0220192621 | 610 |
2368 | | 68S0220192637 | 610 |
2373 | | cool40 | 4098 |
2376 | | 68S0220173603 | 7767 |
2376 | | Guest2018001 | 7713 |
2384 | | 68S0220192612 | 4796 |
2385 | | 68S0220192612 | 3021 |
2386 | | cool06 | 9436 |
2386 | | cool04 | 8901 |
2386 | | cool02 | 1011 |
2387 | | cool01 | 8370 |
2390 | | Miyagiken | 10143 |
2397 | | 68S0220193621 | 2953 |
2398 | | 68S0220193621 | 2809 |
2407 | | zenpro2018030 | 13715 |
2407 | | zenpro2019007 | 13715 |
2409 | | zenpro2019003 | 15082 |
2423 | | cool90 | 20463 |
2445 | | cool10 | 4881 |
2450 | | zenpro2018030 | 25671 |
2450 | | cool69 | 24877 |
2452 | | cool41 | 27351 |
2452 | | zenpro2018031 | 25960 |
2457 | | cool99 | 27302 |
2457 | | zenpro2019006 | 26215 |
2457 | | zenpro2019004 | 17741 |
2463 | | zenpro2019003 | 14389 |
2463 | | zenpro2019004 | 14389 |
2463 | | zenpro2018031 | 12403 |
2463 | | zenpro2019006 | 713 |
2467 | | zenpro2018030 | 13987 |
2467 | | zenpro2019006 | 13987 |
2467 | | zenpro2017022 | 1632 |
2467 | | zenpro2018031 | 1632 |
2467 | | zenpro2019003 | 1632 |
2467 | | zenpro2019004 | 1632 |
2471 | | cool23 | 15350 |
2471 | | zenpro2018031 | 14339 |
2471 | | zenpro2018030 | 13976 |
2472 | | Nagasaki | 12907 |
2482 | | zenpro2018032 | 8796 |
2485 | | zenpro2018030 | 8431 |
2487 | | zenpro2018030 | 8617 |
2496 | | zenpro2019005 | 13033 |
2500 | | cool02 | 27643 |
2500 | | 93012018nkj214 | 27523 |
2500 | | zenpro2018030 | 27523 |
2500 | | zenpro2018031 | 27523 |
2500 | | taechi | 11035 |
2501 | | cool43 | 28594 |
2501 | | zenpro2019005 | 28091 |
2501 | | zenpro2019006 | 28024 |
2501 | | zenpro2018032 | 26940 |
2501 | | zenpro2018030 | 25788 |
2501 | | cool03 | 20505 |
2501 | | taechi | 13475 |
2501 | | cool22 | 12454 |
2501 | | zenpro2019003 | 9948 |
2502 | | cool26 | 27003 |
2502 | | taechi | 12437 |
2503 | | cool69 | 28323 |
2503 | | zenpro2018031 | 26495 |
2503 | | zenpro2018030 | 26485 |
2503 | | zenpro2019004 | 25903 |
2503 | | cool99 | 25340 |
2503 | | taechi | 13890 |
2503 | | cool98 | 11514 |
2503 | | zenpro2019006 | 2141 |
2504 | | zenpro2018032 | 26114 |
2504 | | zenpro2019003 | 25663 |
2504 | | zenpro2018031 | 25326 |
2504 | | zenpro2019006 | 25326 |
2504 | | cool23 | 23146 |
2504 | | cool87 | 22738 |
2504 | | taechi | 10424 |
2505 | | cool67 | 26732 |
2505 | | zenpro2019003 | 26016 |
2505 | | 68S0220173603 | 21446 |
2505 | | cool23 | 18873 |
2505 | | cool77 | 8007 |
2505 | | cool11 | 6968 |
2505 | | cool88 | 6968 |
2505 | | cool73 | 1298 |
2506 | | zenpro2019004 | 26757 |
2506 | | zenpro2019006 | 26757 |
2506 | | cool04 | 26751 |
2506 | | zenpro2018031 | 26551 |
2506 | | cool24 | 26327 |
2506 | | cool77 | 26013 |
2506 | | cool75 | 25788 |
2506 | | taechi | 11352 |
2507 | | cool99 | 31992 |
2507 | | zenpro2018032 | 31887 |
2507 | | zenpro2019003 | 31887 |
2507 | | zenpro2019004 | 31887 |
2507 | | cool01 | 29199 |
2507 | | zenpro2018031 | 27138 |
2507 | | cool80 | 25715 |
2507 | | taechi | 13777 |
2507 | | zenpro2018030 | 8891 |
2507 | | zenpro2019007 | 1648 |
2508 | | cool90 | 33636 |
2508 | | cool81 | 32441 |
2508 | | cool97 | 32371 |
2508 | | zenpro2018030 | 31436 |
2508 | | cool99 | 31368 |
2508 | | cool64 | 30366 |
2508 | | cool75 | 30216 |
2508 | | zenpro2019003 | 28622 |
2508 | | cool88 | 28405 |
2508 | | cool67 | 28288 |
2508 | | zenpro2019005 | 26843 |
2508 | | cool23 | 22785 |
2508 | | 38052019tkj01 | 21177 |
2508 | | cool55 | 21016 |
2508 | | cool91 | 20384 |
2508 | | taechi | 11048 |
2509 | | cool68 | 33345 |
2509 | | cool70 | 33345 |
2509 | | cool99 | 32959 |
2509 | | cool90 | 32593 |
2509 | | cool98 | 31818 |
2509 | | cool42 | 31255 |
2509 | | zenpro2019006 | 30933 |
2509 | | cool89 | 30072 |
2509 | | cool60 | 28878 |
2509 | | Guest2018001 | 28163 |
2509 | | cool97 | 26587 |
2509 | | zenpro2018030 | 24194 |
2509 | | zenpro2018031 | 24194 |
2509 | | zenpro2019005 | 24194 |
2509 | | cool74 | 14582 |
2509 | | cool77 | 12742 |
2509 | | taechi | 10808 |
2509 | | cool31 | 9596 |
2509 | | cool91 | 6945 |
2509 | | cool81 | 2940 |
2509 | | cool01 | 2611 |
2509 | | cool02 | 2611 |
2509 | | cool03 | 2611 |
2509 | | cool08 | 2611 |
2509 | | cool66 | 2611 |
2509 | | cool72 | 2611 |
2509 | | cool04 | 1633 |
2509 | | cool07 | 1633 |
2510 | | cool76 | 33252 |
2510 | | cool99 | 32086 |
2510 | | cool75 | 31779 |
2510 | | cool26 | 31533 |
2510 | | cool77 | 30950 |
2510 | | zenpro2018030 | 29856 |
2510 | | 38052019tkj03 | 27202 |
2510 | | cool55 | 26183 |
2510 | | Guest2018001 | 25695 |
2510 | | cool98 | 22480 |
2510 | | taechi | 11722 |
2510 | | cool21 | 4890 |
2511 | | cool06 | 33142 |
2511 | | zenpro2019003 | 32632 |
2511 | | cool98 | 31727 |
2511 | | zenpro2018031 | 31691 |
2511 | | cool44 | 31333 |
2511 | | cool78 | 31070 |
2511 | | cool75 | 31008 |
2511 | | 38052019tkj02 | 30968 |
2511 | | cool41 | 29984 |
2511 | | cool45 | 29984 |
2511 | | cool43 | 29078 |
2511 | | zenpro2019005 | 29053 |
2511 | | cool99 | 28852 |
2511 | | 68S0220173603 | 25317 |
2511 | | cool92 | 21579 |
2511 | | cool67 | 16989 |
2511 | | cool69 | 16989 |
2511 | | cool97 | 14267 |
2511 | | cool88 | 11470 |
2511 | | cool77 | 610 |
2512 | | cool99 | 34617 |
2512 | | cool87 | 33464 |
2512 | | cool13 | 32977 |
2512 | | cool90 | 32944 |
2512 | | cool96 | 32493 |
2512 | | cool98 | 32493 |
2512 | | zenpro2018030 | 31961 |
2512 | | zenpro2018031 | 31961 |
2512 | | zenpro2019003 | 31961 |
2512 | | zenpro2019007 | 31961 |
2512 | | cool95 | 31233 |
2512 | | cool80 | 30719 |
2512 | | cool27 | 30684 |
2512 | | cool22 | 30352 |
2512 | | cool89 | 30203 |
2512 | | cool77 | 30183 |
2512 | | cool94 | 30120 |
2512 | | cool92 | 28645 |
2512 | | 68S0220173603 | 25969 |
2512 | | Guest2018001 | 25710 |
2512 | | zenpro2019004 | 25087 |
2512 | | cool45 | 24282 |
2512 | | cool88 | 23970 |
2512 | | cool01 | 23118 |
2512 | | cool03 | 23118 |
2512 | | cool66 | 8700 |
2512 | | cool41 | 2519 |
2513 | | cool99 | 35516 |
2513 | | cool11 | 35337 |
2513 | | cool98 | 32797 |
2513 | | cool77 | 32413 |
2513 | | cool19 | 30733 |
2513 | | cool87 | 29979 |
2513 | | zenpro2018031 | 28446 |
2513 | | cool23 | 27651 |
2513 | | zenpro2018030 | 27545 |
2513 | | cool25 | 19830 |
2513 | | cool90 | 16326 |
2513 | | cool66 | 6157 |
2513 | | 68S0220192612 | 3580 |
2513 | | Tsurukoujoukan | 1181 |
全ルーム最大得点順
順位 | UserAccount | Max(TotalPoint) |
| cool99 | 35516 |
| cool11 | 35337 |
| cool90 | 33636 |
| cool87 | 33464 |
| cool68 | 33345 |
| cool70 | 33345 |
| cool76 | 33252 |
| cool06 | 33142 |
| cool13 | 32977 |
| cool98 | 32797 |
| zenpro2019003 | 32632 |
| cool96 | 32493 |
| cool81 | 32441 |
| cool77 | 32413 |
| cool97 | 32371 |
| zenpro2018030 | 31961 |
| zenpro2018031 | 31961 |
| zenpro2019007 | 31961 |
| zenpro2018032 | 31887 |
| zenpro2019004 | 31887 |
| cool75 | 31779 |
| cool26 | 31533 |
| cool44 | 31333 |
| cool42 | 31255 |
| cool95 | 31233 |
| cool78 | 31070 |
| 38052019tkj02 | 30968 |
| zenpro2019006 | 30933 |
| cool19 | 30733 |
| cool80 | 30719 |
| cool27 | 30684 |
| cool64 | 30366 |
| cool22 | 30352 |
| cool89 | 30203 |
| cool94 | 30120 |
| cool41 | 29984 |
| cool45 | 29984 |
| cool01 | 29199 |
| cool43 | 29078 |
| zenpro2019005 | 29053 |
| cool60 | 28878 |
| cool92 | 28645 |
| cool88 | 28405 |
| cool69 | 28323 |
| cool67 | 28288 |
| Guest2018001 | 28163 |
| cool23 | 27651 |
| cool02 | 27643 |
| 93012018nkj214 | 27523 |
| 38052019tkj03 | 27202 |
| cool04 | 26751 |
| cool24 | 26327 |
| cool55 | 26183 |
| 68S0220173603 | 25969 |
| cool03 | 23118 |
| 38052019tkj01 | 21177 |
| cool91 | 20384 |
| cool25 | 19830 |
| cool74 | 14582 |
| taechi | 13890 |
| Nagasaki | 12907 |
| cool93 | 12333 |
| Miyagiken | 10143 |
| cool31 | 9596 |
| cool66 | 8700 |
| hot71 | 6571 |
| hot73 | 6567 |
| 68S0220192612 | 6319 |
| 68S0220192637 | 6147 |
| 68S0220192616 | 6060 |
| 68S0220192625 | 6010 |
| hot70 | 5983 |
| 68S0220192602 | 5980 |
| hot76 | 5957 |
| 68S0220192635 | 5932 |
| hot77 | 5490 |
| 68S0220192622 | 5482 |
| 68S0220192621 | 5464 |
| 68S0220192603 | 5453 |
| 68S0220192601 | 5353 |
| 68S0220192630 | 5353 |
| cool61 | 5235 |
| hot75 | 5130 |
| cool21 | 4890 |
| cool10 | 4881 |
| 68S0220193613 | 4773 |
| 68S0220193617 | 4516 |
| 68S0220193616 | 4176 |
| cool40 | 4098 |
| Seihou | 3954 |
| 68S0220192611 | 3441 |
| 68S0220193621 | 2953 |
| cool08 | 2611 |
| cool72 | 2611 |
| hot74 | 2606 |
| 68S0220192619 | 2310 |
| cool85 | 1938 |
| hot72 | 1739 |
| 68S0220192620 | 1660 |
| 68S0220192626 | 1660 |
| cool07 | 1633 |
| zenpro2017022 | 1632 |
| 38052019tkj04 | 1591 |
| cool34 | 1591 |
| 68S0220192636 | 1563 |
| 68S0220192633 | 1388 |
| cool73 | 1298 |
| Tsurukoujoukan | 1181 |
| 68S0220192624 | 1007 |
| cool28 | 982 |
| hot11 | 890 |
| 68S0220192634 | 700 |
| 68S0220192608 | 569 |
| hot03 | 443 |
全ルーム得点累計順
順位 | UserAccount | Sum(TotalPoint) |
| cool99 | 1088458 |
| zenpro2018030 | 580309 |
| zenpro2018031 | 411384 |
| cool87 | 270089 |
| cool98 | 266307 |
| zenpro2019003 | 264257 |
| taechi | 158471 |
| zenpro2019006 | 156419 |
| zenpro2019004 | 155650 |
| cool77 | 151038 |
| zenpro2018032 | 128895 |
| cool75 | 126229 |
| zenpro2019005 | 108747 |
| cool97 | 103174 |
| cool67 | 76643 |
| zenpro2019007 | 72411 |
| cool69 | 67689 |
| cool23 | 63210 |
| cool03 | 62786 |
| cool96 | 53093 |
| cool04 | 52962 |
| cool78 | 52519 |
| cool70 | 50077 |
| cool06 | 47771 |
| cool43 | 47495 |
| cool90 | 36528 |
| cool13 | 32977 |
| 38052019tkj02 | 32966 |
| cool19 | 30733 |
| cool64 | 30366 |
| 68S0220192602 | 30085 |
| 93012018nkj214 | 27523 |
| cool60 | 26878 |
| 68S0220192616 | 25888 |
| cool11 | 25594 |
| 68S0220192635 | 24268 |
| 68S0220192603 | 24219 |
| cool26 | 21803 |
| cool44 | 20697 |
| Guest2018001 | 19324 |
| cool74 | 14582 |
| cool89 | 14477 |
| cool27 | 13484 |
| Nagasaki | 12907 |
| 68S0220192630 | 11249 |
| cool01 | 11172 |
| cool94 | 11153 |
| cool31 | 9596 |
| 68S0220192637 | 8782 |
| 38052019tkj03 | 7621 |
| hot73 | 6567 |
| 68S0220192622 | 6448 |
| hot76 | 5957 |
| Miyagiken | 5724 |
| hot77 | 5490 |
| cool08 | 5222 |
| hot75 | 5130 |
| cool92 | 5015 |
| hot70 | 4500 |
| hot71 | 3971 |
| cool68 | 3345 |
| 68S0220192621 | 3329 |
| cool76 | 3233 |
| cool80 | 3075 |
| 68S0220192636 | 2743 |
| 68S0220192633 | 2683 |
| cool72 | 2611 |
| hot74 | 2606 |
| zenpro2017022 | 1632 |
| 38052019tkj04 | 1591 |
| cool34 | 1591 |
| cool73 | 1298 |
| hot72 | 15 |
全ルーム累計Put得点順
順位 | UserAccount | Sum(PutPoint) |
| hot73 | 5880 |
| hot74 | 4280 |
| cool45 | 3520 |
| hot75 | 3500 |
| cool41 | 3280 |
| cool40 | 3220 |
| 68S0220173603 | 2450 |
| hot77 | 2410 |
| Guest2018001 | 2380 |
| hot76 | 2280 |
| cool03 | 2120 |
| zenpro2019003 | 1570 |
| hot03 | 1520 |
| hot72 | 1480 |
| cool24 | 1460 |
| zenpro2018031 | 1190 |
| hot71 | 1170 |
| cool28 | 880 |
| 38052019tkj01 | 590 |
| cool94 | 540 |
| zenpro2018030 | 480 |
| zenpro2018032 | 480 |
| 68S0220192612 | 410 |
| cool92 | 320 |
| cool91 | 310 |
| cool93 | 220 |
| cool90 | 160 |
| cool10 | 20 |
全ルーム最大Put得点順
順位 | UserAccount | Max(PutPoint) |
| hot73 | 5880 |
| hot74 | 4280 |
| cool45 | 3520 |
| hot75 | 3500 |
| cool40 | 2720 |
| hot77 | 2410 |
| hot76 | 2280 |
| cool41 | 2180 |
| cool03 | 2120 |
| hot03 | 1520 |
| hot72 | 1480 |
| cool24 | 1460 |
| 68S0220173603 | 1450 |
| Guest2018001 | 1350 |
| hot71 | 1170 |
| zenpro2018031 | 1160 |
| zenpro2019003 | 980 |
| cool28 | 800 |
| 38052019tkj01 | 590 |
| cool94 | 540 |
| zenpro2018030 | 480 |
| zenpro2018032 | 480 |
| 68S0220192612 | 410 |
| cool92 | 320 |
| cool93 | 220 |
| cool90 | 160 |
| cool91 | 160 |
| cool10 | 20 |
全ルーム累計取得ターン数順
順位 | UserAccount | Sum(GetTurn) |
| cool99 | 8351 |
| zenpro2018030 | 4049 |
| taechi | 3514 |
| cool87 | 3051 |
| zenpro2018031 | 2923 |
| cool98 | 2226 |
| 68S0220173603 | 2128 |
| Guest2018001 | 1979 |
| zenpro2019003 | 1833 |
| cool90 | 1782 |
| zenpro2019006 | 1462 |
| 68S0220192612 | 1305 |
| cool77 | 1303 |
| cool41 | 1254 |
| zenpro2019004 | 1140 |
| cool01 | 1130 |
| 38052019tkj01 | 1100 |
| 68S0220193621 | 968 |
| cool23 | 903 |
| cool89 | 898 |
| zenpro2019005 | 879 |
| cool45 | 874 |
| cool03 | 845 |
| cool97 | 844 |
| cool88 | 842 |
| hot03 | 835 |
| cool75 | 816 |
| cool24 | 759 |
| cool40 | 741 |
| cool04 | 740 |
| hot11 | 718 |
| cool42 | 701 |
| zenpro2018032 | 653 |
| cool43 | 648 |
| cool02 | 617 |
| cool81 | 541 |
| zenpro2019007 | 512 |
| 38052019tkj02 | 494 |
| cool91 | 491 |
| cool96 | 485 |
| 68S0220192602 | 474 |
| cool55 | 450 |
| cool83 | 450 |
| cool67 | 449 |
| cool26 | 447 |
| cool82 | 443 |
| cool92 | 443 |
| 68S0220192611 | 430 |
| cool69 | 429 |
| hot34 | 423 |
| 68S0220192635 | 385 |
| 68S0220193606 | 375 |
| cool28 | 370 |
| 68S0220193605 | 368 |
| 68S0220192603 | 349 |
| cool80 | 349 |
| cool66 | 348 |
| cool10 | 317 |
| 68S0220192616 | 316 |
| 68S0220192634 | 316 |
| cool06 | 316 |
| cool22 | 304 |
| 68S0220192637 | 303 |
| 68S0220192624 | 302 |
| 68S0220192630 | 302 |
| 68S0220193604 | 300 |
| cool78 | 295 |
| cool94 | 295 |
| cool11 | 292 |
| cool70 | 289 |
| 68S0220192620 | 268 |
| cool61 | 255 |
| 68S0220191636 | 249 |
| 68S0220192609 | 247 |
| 68S0220192605 | 241 |
| cool21 | 239 |
| cool95 | 236 |
| 38052019tkj03 | 230 |
| 68S0220192615 | 229 |
| cool07 | 228 |
| hot08 | 215 |
| 68S0220192617 | 213 |
| 68S0220192619 | 213 |
| 68S0220192626 | 213 |
| cool93 | 209 |
| 68S0220192621 | 206 |
| 68S0220192601 | 204 |
| 68S0220193614 | 203 |
| 68S0220192608 | 189 |
| 68S0220192622 | 188 |
| cool44 | 188 |
| 38052018tkj03 | 176 |
| cool13 | 172 |
| 68S0220193609 | 170 |
| cool29 | 170 |
| cool19 | 169 |
| cool27 | 169 |
| cool64 | 169 |
| cool68 | 169 |
| cool76 | 169 |
| cool25 | 168 |
| 68S0220192636 | 162 |
| cool60 | 162 |
| 68S0220192633 | 158 |
| 68S0220192627 | 157 |
| Seihou | 146 |
| 68S0220193610 | 142 |
| cool08 | 140 |
| 93012018nkj214 | 136 |
| 68S0220193607 | 130 |
| cool52 | 128 |
| cool85 | 125 |
| 68S0220192607 | 123 |
| 68S0220192625 | 119 |
| cool15 | 116 |
| 68S0220193616 | 112 |
| cool74 | 107 |
全ルーム累計取得接続時間順
順位 | UserAccount | Sum(SumTime) |